現(xiàn)貨供應SWCQ-A63*80FS稀油潤滑系統(tǒng)雙筒過濾器
來源:現(xiàn)貨供應SWCQ-A63*80FS稀油潤滑系統(tǒng)雙筒過濾器 瀏覽次數(shù):208次 發(fā)布時間:2015-10-10 09:34:35

			SWCQ-A63*80FS稀油潤滑系統(tǒng)雙筒過濾器
本系統(tǒng)列雙筒過濾器安裝在稀油潤滑系統(tǒng)中油泵吸出油口及冷卻器前端,用于濾除潤滑介質中的雜質,以保持工作介質的清潔度。
		本系統(tǒng)列雙筒過濾器安裝在稀油潤滑系統(tǒng)中油泵吸出油口及冷卻器前端,用于濾除潤滑介質中的雜質,以保持工作介質的清潔度。
			該雙筒過濾器由兩臺過濾器和一臺二位六通換向閥組成,并配有壓差發(fā)訊器。工作中通過換向閥的切換,可在不停機的工況下更換或清洗堵塞的濾芯,適用于要求連續(xù)工作的潤滑系統(tǒng)
		
			型號說明 Model Code
		
技術參數(shù) Technical Data
| 
						型號 | 
						通徑(mm) | 
						公稱流量(L/min) | 
						過濾精度(μm) | 
						公稱壓力(MPa) | 
						壓力損失(MPa) | 
						過濾面積(mm²) | 
						運行粘度(mm²/S) | 
						發(fā)訊器 | 
						重量 (kg) | |||
| 
						Initial | 
						Max | 
						(V) | 
						(A) | |||||||||
| 
						SWCQ-A25×*FS | 
						32 | 
						25 | 
						80 120 | 
						1 | 
						≤0.035 | 
						0.05 | 
						0.13/0.21 | 
						28~200 | 
						24 | 
						0.2 | 
						35 | |
| 
						SWCQ-A63×*FS | 
						40 | 
						63 | 
						0.21/0.31 | 
						41 | ||||||||
| 
						SWCQ-A125×*FS | 
						50 | 
						125 | 
						0.31/0.52 | 
						69 | ||||||||
| 
						SWCQ-A200×*FS | 
						65 | 
						200 | 
						0.52/0.83 | 
						85 | ||||||||
| 
						SWCQ-A315×*FS | 
						80 | 
						315 | 
						0.83/1.31 | 
						110 | ||||||||
| 
						型號 | 
						通徑(mm) | 
						尺寸(mm) | ||||||||||||
| 
						A | 
						B | 
						B1 | 
						B2 | 
						C | 
						D | 
						D1 | 
						d1 | 
						H | 
						≈H1 | 
						L | 
						L1 | 
						h | ||
| 
						SWCQ-A25×80FS | 
						32 | 
						140 | 
						210 | 
						140 | 
						112 | 
						310 | 
						- | 
						- | 
						M16×1.5 | 
						112 | 
						420 | 
						368 | 
						338 | 
						7 | 
| 
						SWCQ-A25×120FS | ||||||||||||||
| 
						SWCQ-A63×80FS | 
						40 | 
						165 | 
						220 | 
						154 | 
						126 | 
						339 | 
						- | 
						- | 
						116 | 
						460 | 
						402 | 
						367 | ||
| 
						SWCQ-A63×120FS | ||||||||||||||
| 
						SWCQ-A125×80FS | 
						50 | 
						190 | 
						135 | 
						- | 
						- | 
						550 | 
						290 | 
						200 | 
						G1/2" | 
						310 | 
						750 | 
						- | 
						- | 
						16 | 
| 
						SWCQ-A125×120FS | ||||||||||||||
| 
						SWCQ-A200×80FS | 
						65 | 
						200 | 
						137 | 
						- | 
						- | 
						592 | 
						305 | 
						260 | 
						394 | 
						830 | 
						- | 
						- | ||
| 
						SWCQ-A200×120FS | ||||||||||||||
| 
						SWCQ-A315×80FS | 
						80 | 
						220 | 
						145 | 
						- | 
						- | 
						604 | 
						305 | 
						260 | 
						G1/2" | 
						406 | 
						866 | 
						- | 
						- | 
						18 | 
| 
						SWCQ-A315×120FS | ||||||||||||||
	聯(lián)系人:王經(jīng)理
	聯(lián)系方式:0373-2678253  15090471838
	Q Q: 2206397446
	傳真:0373-3809898
	郵箱:wcc@huayufilter.com
	地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)小里工業(yè)園71號
           (責任編輯:現(xiàn)貨供應SWCQ-A63*80FS稀油潤滑系統(tǒng)雙筒過濾器 )
-     News
- 供應P173789濾芯濾清器2015-10-10 09:34:35
- 供應CR-125濾芯2015-10-10 09:34:35
- P163567液壓旋裝濾濾芯2015-10-10 09:34:35
- 現(xiàn)貨供應P164375濾芯2015-10-10 09:34:35
-     Products
- 供應濾芯P1635422015-10-10 09:34:35
- UE319AP20H/CN1301...2015-10-10 09:34:35
- GGL-2水樣過濾器2015-10-10 09:34:35
- SLAF-8HC/A杭州山立精密...2015-10-10 09:34:35




 豫公網(wǎng)安備 41071102000494號
豫公網(wǎng)安備 41071102000494號