雙筒高壓過濾器SGF-H160*10
來源:雙筒高壓過濾器SGF-H160*10 瀏覽次數(shù):161次 發(fā)布時間:2015-10-12 09:08:48

		雙筒高壓過濾器SGF-H160*10
雙筒高壓過濾器SGF-H160*10由換向閥、壓力平衡閥、旁通閥、污染堵塞發(fā)訊器及兩只濾筒等組成,可以實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)不停機(jī)的情況下更換濾芯。該過濾器可安裝在控制元件或執(zhí)行元件前的高壓管路上,用以保護(hù)控制元件及執(zhí)行機(jī)構(gòu)。特別適用自動控制系統(tǒng)中高精度伺服元件及柱塞元件的保護(hù),可有效控制污染,延長元件使用壽命。工作時一只濾筒通油,另一只濾筒不通油備用。當(dāng)工作濾筒的濾芯堵塞至壓差發(fā)訊器壓力指示值為0.5MPa時,發(fā)訊器發(fā)訊,此時應(yīng)及時打開壓力平衡閥、轉(zhuǎn)動換向閥啟用備用濾筒(換向閥轉(zhuǎn)動到位后關(guān)閉壓力平衡閥)。再只需旋開螺塞放完被堵塞濾筒內(nèi)的油液,再旋下筒體,就可更換已堵塞的濾芯。如因故未能及時切換換向閥啟用備用濾筒,導(dǎo)致壓差持續(xù)上升至旁通閥開啟壓力0.6MPa時,旁通閥會自動開啟,以避免由于壓力繼續(xù)上升,濾芯破裂造成再污染。但此時油液未經(jīng)過濾對系統(tǒng)安全造成極大危害,應(yīng)盡可能避免旁通閥被開啟。
	雙筒高壓過濾器SGF-H160*10由換向閥、壓力平衡閥、旁通閥、污染堵塞發(fā)訊器及兩只濾筒等組成,可以實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)不停機(jī)的情況下更換濾芯。該過濾器可安裝在控制元件或執(zhí)行元件前的高壓管路上,用以保護(hù)控制元件及執(zhí)行機(jī)構(gòu)。特別適用自動控制系統(tǒng)中高精度伺服元件及柱塞元件的保護(hù),可有效控制污染,延長元件使用壽命。工作時一只濾筒通油,另一只濾筒不通油備用。當(dāng)工作濾筒的濾芯堵塞至壓差發(fā)訊器壓力指示值為0.5MPa時,發(fā)訊器發(fā)訊,此時應(yīng)及時打開壓力平衡閥、轉(zhuǎn)動換向閥啟用備用濾筒(換向閥轉(zhuǎn)動到位后關(guān)閉壓力平衡閥)。再只需旋開螺塞放完被堵塞濾筒內(nèi)的油液,再旋下筒體,就可更換已堵塞的濾芯。如因故未能及時切換換向閥啟用備用濾筒,導(dǎo)致壓差持續(xù)上升至旁通閥開啟壓力0.6MPa時,旁通閥會自動開啟,以避免由于壓力繼續(xù)上升,濾芯破裂造成再污染。但此時油液未經(jīng)過濾對系統(tǒng)安全造成極大危害,應(yīng)盡可能避免旁通閥被開啟。
		工作介質(zhì):一般液壓油磷酸脂液壓油 乳化液 水-已二醇
	
		流量:30-660L/min
	
		過濾精度:3-20μm
	
		壓力:32MPA
	
		連接方式:法蘭式   
	
		注:※為過濾精度,若使用介質(zhì)為水-乙二醇,使用壓力32MPA,公稱流量160L/min,過濾精度10μm,帶發(fā)訊器,則過濾器型號:SGF·BH-H160×※P.濾芯型號為:0160D010BN3HCSGF雙筒高壓過濾器10~20μ.
技術(shù)參數(shù):
		
			
				
		安裝外形尺寸:
		
			
				
	
技術(shù)參數(shù):
| 
							型號 | 
							公稱流量(L/min) | 
							通徑 (mm) | 
							過濾精度(µm) | 
							公稱壓力(MPa) | 
							壓力損失 | 
							發(fā)訊裝置 | 
							重量(Kg) | 
							連接方式 | 
							濾芯型號 | ||
| 
							initial | 
							Max | 
							(V) | 
							(A) | ||||||||
| 
							SGF-H30×* | 
							30 | 
							20 | 
							3 5 10 20 | 
							32 | 
							≤0.08 | 
							0.5 | 
							12 24 36 220 | 
							2.5 2 1.5 0.25 |  | 
							法蘭式 Flange | 
							FLFX-30×* | 
| 
							SGF-H60×* | 
							60 | 
							20 |  | 
							0060D*BN/HC | |||||||
| 
							SGF-H110×* | 
							110 | 
							20 |  | 
							0110D*BN/HC | |||||||
| 
							SGF-H160×* | 
							160 | 
							32 |  | 
							0160D*BN/HC | |||||||
| 
							SGF-H240×* | 
							240 | 
							32 |  | 
							0240D*BN/HC | |||||||
| 
							SGF-H330×* | 
							330 | 
							50 |  | 
							00330D*BN/HC | |||||||
| 
							SGF-H500×* | 
							500 | 
							50 |  | 
							05000D*BN/HC | |||||||
| 
							SGF-H660×* | 
							660 | 
							50 |  | 
							0660D*BN/HC | |||||||
| 
							型號Model | 
							尺寸Size(mm) | ||||||||||||||||||||
| 
							H | 
							H1 | 
							B | 
							B1 | 
							B2 | 
							B3 | 
							B4 | 
							B5 | 
							B6 | 
							A | 
							L | 
							L1 | 
							L2 | 
							L3 | 
							L4 | 
							L5 | 
							D | 
							DN | 
							D1 | 
							d | 
							M | |
| 
							SGF-H30× * | 
							180 | 
							106 | 
							242 | 
							136 | 
							106 | 
							32 | 
							36 | 
							28 | 
							30 | 
							120 | 
							246 | 
							210 | 
							104 | 
							46 | 
							134 | 
							44 | 
							73 | 
							20 | 
							28 | 
							17.5 | 
							M12 | 
| 
							SGF-H60× * | 
							196 | 
							106 | 
							242 | 
							136 | 
							106 | 
							32 | 
							36 | 
							28 | 
							30 | 
							120 | 
							246 | 
							210 | 
							104 | 
							46 | 
							134 | 
							44 | 
							73 | 
							20 | 
							28 | 
							17.5 | 
							M12 | 
| 
							SGF-H110× * | 
							265 | 
							106 | 
							242 | 
							136 | 
							106 | 
							32 | 
							36 | 
							28 | 
							30 | 
							120 | 
							246 | 
							210 | 
							104 | 
							46 | 
							134 | 
							44 | 
							73 | 
							20 | 
							28 | 
							17.5 | 
							M12 | 
| 
							SGF-H160× * | 
							251 | 
							129 | 
							278 | 
							172 | 
							142 | 
							45 | 
							48 | 
							29 | 
							30 | 
							140 | 
							296 | 
							260 | 
							110 | 
							52 | 
							140 | 
							44 | 
							102 | 
							32 | 
							40 | 
							17.5 | 
							M12 | 
| 
							SGF-H240× * | 
							309 | 
							129 | 
							278 | 
							172 | 
							142 | 
							45 | 
							48 | 
							29 | 
							30 | 
							140 | 
							296 | 
							260 | 
							110 | 
							52 | 
							140 | 
							44 | 
							102 | 
							32 | 
							40 | 
							17.5 | 
							M12 | 
| 
							SGF-H330× * | 
							330 | 
							152 | 
							377 | 
							230 | 
							190 | 
							57 | 
							66 | 
							41 | 
							48 | 
							210 | 
							414 | 
							380 | 
							160 | 
							85 | 
							200 | 
							60 | 
							146 | 
							50 | 
							60 | 
							26 | 
							M20 | 
| 
							SGF-H500× * | 
							423 | 
							152 | 
							377 | 
							230 | 
							190 | 
							57 | 
							66 | 
							41 | 
							48 | 
							210 | 
							414 | 
							380 | 
							160 | 
							85 | 
							200 | 
							60 | 
							146 | 
							50 | 
							60 | 
							26 | 
							M20 | 
| 
							SGF-H660× * | 
							497 | 
							152 | 
							377 | 
							230 | 
							190 | 
							57 | 
							66 | 
							41 | 
							48 | 
							210 | 
							414 | 
							380 | 
							160 | 
							85 | 
							200 | 
							60 | |||||
	聯(lián)系人:王經(jīng)理
	聯(lián)系方式:0373-2678253  15090471838
	Q Q: 2206397446
	傳真:0373-3809898
	郵箱:wcc@huayufilter.com
	地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)小里工業(yè)園71號
           (責(zé)任編輯:雙筒高壓過濾器SGF-H160*10 )
-     News
- 供應(yīng)P173789濾芯濾清器2015-10-12 09:08:48
- 供應(yīng)CR-125濾芯2015-10-12 09:08:48
- P163567液壓旋裝濾濾芯2015-10-12 09:08:48
- 現(xiàn)貨供應(yīng)P164375濾芯2015-10-12 09:08:48
-     Products
- 供應(yīng)濾芯P1635422015-10-12 09:08:48
- UE319AP20H/CN1301...2015-10-12 09:08:48
- GGL-2水樣過濾器2015-10-12 09:08:48
- SLAF-8HC/A杭州山立精密...2015-10-12 09:08:48




 豫公網(wǎng)安備 41071102000494號
豫公網(wǎng)安備 41071102000494號